Шланг резиновый химически стойкий Multi-Tek 2810 BC
Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя повернхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Рабочая температура: от -15° C до +60° C
| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] |
| 32 | 390 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 35 | 440 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 38 | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 40 | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 50 | 800 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 55 | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 60 | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 63 | 1040 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 70 | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 76 | 1300 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 |
| 80 | 1550 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 90 | 1850 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 100 | 2200 | 6,0 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 |
| 110 | 2550 | 6,0 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 |
| 120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 |
| 127 | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 |
| 150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 |
На всю предлагаемую Вашему вниманию нашей фирмой промышленную продукцию имеется сертификат соответствия РФ.